

TINTOS/RED
3/8 | 3/4 | |
BODEGAS VISTALBA | ||
Vistalba Corte B | $ 38.000 | |
Vistalba Malbec | $ 16.000 | |
Tomero Malbec | $ 7.000 | $ 12.000 |
Tomero Rosé | $ 12.000 | |
BODEGAS CATENA - ZAPATA | ||
Alamos Malbec | $ 11.000 | |
Cabernet Sauvignon | $ 14.000 | |
NicasiaRed Blend Malbec | $ 17.000 | |
DV Catena Malbec Malbec | $26.000 | |
DV Catena Cabernet Malbec | $18.000 | |
Saint Felicien Malbec | $18.000 | |
Saint Felicien Cavernet Franc | $18.000 | |
BODEGAS LEONCIO ARIZU | ||
Luigi Bosca Cabernet Sauvignon | $ 24.000 | |
Luigi Bosca Malbec | $24.000 | |
BODEGAS BIANCHI | ||
Don Valentín Lacrado | $ 8.000 | |
BODEGA TERRAZAS DE LOS ANDES | ||
Terrazas Reserva Malbec | $ 25.000 | |
Terrazas Reserva Cabernet Sauvignon | $ 25.000 | |
Altos del Plata Malbec | $ 14.000 | |
Altos del Plata11 Reserva Chardonay | $ 14.000 | |
BODEGAS LA RURAL | ||
Trumpeter Malbec | $ 17.000 | |
Trumpeter Cabernet Sauvignon | $ 17.000 | |
Rutini Malbec | $ 36.000 | |
Rutini Cabernet Malbec | $ 31.000 | |
BODEGAS CHANDON | ||
Latitud 33 Malbec | $10.000 | |
BODEGAS FABRE MONTMAYOU | ||
Fabre Montmayou Terruño Malbec | $ 16.000 | |
HJ Assemblage Malbec Cabernet Franc | $ 17.000 | |
Fabre Montmayou Clasic Malbec | $ 18.000 |
BLANCOS/WHITE
3/8 | 3/4 | |
BODEGAS NORTON | ||
Cosecha Tardía | $ 8.000 | |
BODEGAS BIANCHI | ||
New Age | $ 8.000 | |
Bianchi Chablis | $ 7.000 | |
Don Valentin Lacrado | $ 9.000 | |
BODEGAS CATENA ZAPATA | ||
Alamos Chardonnay | $10.000 | |
Alamos Sauvignon Blanc | $ 10.000 | |
BODEGAS TERRAZAS DE LOS ANDES | ||
Terrazas Reserva Chardonnay | $ 25.000 | |
Altos del Plata Chardonnay | $ 12.000 | |
BODEGAS LA RURAL | ||
Trumpeter Chardonnay | $17.000 | |
Trumpeter Sauvignon Blanc | $17.000 | |
Trumpeter Malbec Rosé | $17.000 | |
Rutini Chardonnay | $35.000 | |
BODEGAS VISTALBA | ||
Tomero Sauvignon Blanc | $ 12.000 | |
BODEGAS CHANDON | ||
Latitud 33 Chardonnay | $ 10.000 |
Espumosos/ Champagne
3/8 | 3/4 | |
Baron B Extra Brut | $ 42.000 | |
Baron B Brut Nature | $ 59.000 | |
Chandon Brut Nature | $ 31.000 | |
Chandon Extra Brut | - | $ 26.000 |
Chandon Extra Brut 187 c.c. | $ 8.000 | |
H. Mercier Extra Brut | $ 14.000 | |
H. Mercier ROSÉ | $ 14.000 | |
Trumpeter Extra Brut | $ 18.000 | |
Trumpeter Brut Nature | $ 22.000 | |
Trumpeter ROSADO | $ 19.000 |
Tragos Y Cócteles
FERNET BRANCA CON COCA COLA (500cc) | $ 8.000 |
BRANCAMENTA CON SPRITE/ TONICA | $ 7.000 |
CARPANO ORANGE (Vermuth Carpano Rosso + Soda+ Rodaja de Naranja) | $ 5.500 |
BIANCO TONIC (Vermut Carpano Bianco + Tonica + rodaja de limon) | $ 6.500 |
PUNT E MES CON AGUA TÓNICA | $ 6.500 |
CAMPARI CON JUGO DE NARANJA | $ 8.000 |
DAIQUIRI HAVANA CLUB | $ 6.500 |
DAIQUIRI BACARDI | $ 6.500 |
GANCIA BATIDO | $ 6.000 |
GIN TONIC BIFFITER | $ 9.500 |
CAIPIRIÑA VELHO BARREIRO | $ 5.000 |
CUBA LIBRE (HAVANA O BACARDI) C/COCA | $ 6.600 |
APEROL CON MINI CHADON | $ 8.500 |
APEROL CON SPRITE | $ 6.000 |
Cervezas
QUILMES RUBIA O STOUT | $ 4.000 |
CORONA | $ 5.000 |
CORONA 710 | $ 9.000 |
PATAGONIA 730 | $ 8.500 |
Whisky & Bourbon
CHIVAS REGAL | $ 7.000 |
VAT 69 | $ 5.000 |
BALLANTINES | $ 7.000 |
J&B | $ 6.000 |
JOHNNIE WALKER ETIQUETA ROJA | $ 7.000 |
JOHNNIE WALKER ETIQUETA NEGRA | $ 9.000 |
BLENDERS PRIDE | $ 3.500 |
CUTTY SARK | $ 4.500 |
JACK DANIEL’S HONEY / JIM BEAM HONEY | $ 8.000 |
JACK DANIEL’S HONEY / JIM BEAM HONEY | $ 6.000 |
JACK DANIEL’S / TENESSEE | $ 7.000 |
THE FAMOUS GROUSE | $ 7.000 |
WHITE HORSE | $ 7.000 |
Espirituosos
VODKA SERNOVA CON JUGO DE NARANJA | $ 8.500 |
VODKA SERNOVA SABORIZADO CON RED BULL | $ 8.500 |
COGNAC | $ 3.000 |
BAILEYS | $ 5.000 |
TÍA MARÍA | $ 5.000 |
TEQUILA BLANCO JOSÉ CUERVO | $ 6.000 |