Horarios:
Lunes a Sábado de 12:30 hs. a 15:30 hs. y 20:30 hs. a 00:00hs
Domingo de 12:30 hs. a 15:00 hs.
LOS VINOS | |
LOS VINOS RECOMENDADOS | |
Angel Mendoza Pura Sangre Malbec / Cabernet Sauvignon | $ 46.500 |
Petite Fleur Malbec de Michel Rolland | $ 31.500 |
Clos de los Siete Blend | $ 31.500 |
Mariflor Malbec | $ 40.000 |
Diamandes de Uco Cabernet Franc | $ 41.000 |
Diamandes Perlita Malbec-Syrah | $22.500 |
UNIVERSO VIGIL | |
Losance Piu Pinot | $ 25.000 |
Losance Cabernet Franc | $ 25.000 |
Losance Malbec | $ 25.000 |
Cos de cal Malbec | $ 80.000 |
Chaman Red Blend | $ 21.000 |
Aprendiz Carbernet Franc | $ 19.000 |
Son Vida Malbec | $ 26.500 |
PASCUAL TOSO | |
Magdalena Toso | $ 78.100 |
VISTALBA BODEGA | |
Tomero Malbec | $ 15.600 |
Tomero Cabernet Franc | $ 15.600 |
CATENA ZAPATA | |
Gran Enemigo | $99.500 |
Enemigo Malbec | $ 41.700 |
Enemigo Cabernet Franc | $ 41.700 |
Angélica Zapata Malbec Alta | $ 59.800 |
Angélica Zapata Cabernet Franc Alta | $ 53.000 |
DV Catena Cabernet Cabernet | $ 44.700 |
DV Catena Malbec Malbec | $ 44.700 |
DV Catena Cabernet Malbec | $ 31.500 |
DV Chardonnay Chardonnay | $ 36.500 |
Saint Felicien Malbec | $ 20.500 |
Saint Felicien Cabernet Sauvignon | $ 20.500 |
Saint Felicien Sauvignon Blanc | $ 20.500 |
Saint Felicien Chardonnay | $ 20.500 |
Nicasia Malbec Blend | $ 16.700 |
Nicasia Cabernet Franc | $ 16.700 |
ERNESTO CATENA | |
Animal Malbec de Ernesto Catena | $ 16.000 |
RUTINI WINES | |
Rutini Malbec | $ 47.000 |
Rutini Cabernet Sauvignon | $ 38.500 |
Rutini Cabernet Malbec | $24.700 |
Rutini Chardonnay | $ 33.600 |
Rutini Sauvignon Blanc | $ 24.700 |
Trumpeter Malbec Reserva | $ 24.900 |
Trumpeter Malbec | $18.500 |
Trumpeter Cabernet Sauvignon | $ 18.500 |
Trumpeter Chardonnay | $ 18.500 |
COLOME | |
Colome Lote Especial Malbec | $ 19.000 |
Colome Estate Torrontes | $17.000 |
Colome Lote Especial Syrah | $ 19.000 |
LAS PERDICES | |
Las perdices Malbec | $ 15.000 |
Las Perdices Reserva Malbec | $24.000 |
Ala Colorada Cabernet Franc | $ 26.500 |
Exploración La Consulta Malbec | $ 31.000 |
SALENTEIN | |
Numina Malbec | $27.000 |
Numina Cabernet Franc | $31.400 |
Reserve Cabernet Sauvignon | $ 19.000 |
Reserve Malbec | $ 19.000 |
Reserve Merlot | $ 19.000 |
Reserve Chardonnay | $ 19.000 |
Reserve Sauvignon Blanc | $ 19.000 |
Reserva Cabernet Franc | $ 19.800 |
Reserva Pinot Noir | $19.800 |
killka Malbec | $ 14.000 |
killka Cabernet | $ 14.000 |
Portillo Malbec | $ 11.000 |
Portillo Sauvignon Blanc | $ 11.800 |
RICARDO SANTOS | |
Ricardo Santos Malbec | $ 15.800 |
Ricardo Santos Cabernet | $ 15.800 |
EL ZORZAL | |
Patron Santiago Gran reserva | $ 184.000 |
Patron Santiago Malbec | $53.500 |
SANTA JULIA BODEGA | |
Santa Julia Chenin Dulce | $ 18.000 |
Santa Julia Cosecha Tardía | $ 17.000 |
DOMINGO MOLINA | |
Domingo Molina Cabernet | $ 28.800 |
SAN PEDRO DE YACOCHUYA | |
Yacochuya Malbec | $ 107.800 |
San Pedro de Yacochuya blend | $ 39.200 |
San Pedro de Yacochuya Torrontés | $ 20.400 |
Coquena Rose | $ 13.500 |
LOS VINOS 375 CC | |
Santa Julia Chardonay | $ 9.600 |
Trumpeter Malbec | $ 11.000 |
Trumpeter Sauvignon Blanc | $11.000 |
Portillo Malbec | $ 5.500 |
Tomero Malbec | $ 9.100 |
Salentein Malbec | $ 12.500 |
CHAMPAGNE | |
Veuve Cliequot | $ 285.000 |
ESPUMANTES | |
Baron B Rosé | $ 62.000 |
Baron B Brut Nature | $ 62.000 |
Baron B Extra Brut | $ 46.000 |
Dv Catena Nature | $54.500 |
Salentein Extra Brut | $ 26.300 |
Salentein Brut Rosé | $ 27.000 |
Salentein Brut Nature | $ 27.000 |