
Horarios:
Lunes a Sábado de 12:30 hs. a 15:30 hs. y 20:30 hs. a 00:00hs
Domingo de 12:30 hs. a 15:00 hs.
| MENU EJECUTIVO (De Lunes a Viernes de 12:30 a 15 hs) |
|
| Menú Ejecutivo Plato principal, bebida sin alcohol, postre o café |
$ 20.500 |
| EMPANADAS | |
| Empanada Criolla | $ 2.500 |
| Empanada De Calabaza | $ 2.500 |
| Empanada de Cordero | $ 3.000 |
| ENTRADAS | |
Carpaccio de ternera | $17.000 |
Croquetas de Ternera y Cordero | $19.500 |
| Provoleta (provoleta / cherrys confitados / rúcula) | $ 16.500 |
| Mbeju con Escabeche de Girgolas | $15.500 |
| Tortilla de papas (con cebolla caramelizada / vegetales asados / emulsión de berenjena ahumada) | $ 12.500 |
| ACOMPAÑAMIENTOS | |
| CLASICOS | |
| Papas Fritas | $ 6.800 |
| Papas Fritas Con Huevo | $ 7.700 |
| Puré De papa o calabacín | $ 6.600 |
| Ensalada con ingredientes a elección | $ 8.500 |
| Ensalada Mixta | $ 6.600 |
Rúcula Y Parmesano | $ 7.500 |
| DE TEMPORADA | |
Pimientos Asados con Vinagreta Emilia | $ 11.000 |
| Vegetales de Estación Asados | $ 8.700 |
| LAS PARRILLADAS Incluyen empanada y guarnición | |
| COMPLETA (Es Individual) • Empanada • Chorizo y morcilla • Achuras • Cortes vacunos • Cortes porcinos • Una Guarnicion | $ 42.800 |
| COMPARTIDA (Para Dos Personas) • Dos empanadas • Chorizo y morcilla • Achuras • Cortes vacunos • Cortes porcinos • Dos Guarnicion | $ 62.000 |
| ESPECIAL (Es Individual) • Empanada • Chorizo y morcilla • Variedad de cortes magros: lomo, cuadril, tira de asado, vacío, matambre de ternera • Una Guarnicion | $ 47.000 |
| LOS CORTES A LAS BRASAS (con guarnición a elección) | |
| Ojo De Bife Con Hueso (Bife de 550 gr. aprox.) | $ 33.000 |
| Bife De Chorizo (Bife de 500 gr. aprox.) | $ 33.000 |
| Entraña | $ 35.500 |
| Tomahawk | $46.000 |
| Medallones De Lomo | $ 27.000 |
| Asado De Tira | $ 34.500 |
| Bife De Entrecot | $ 27.000 |
| Bifes De Cuadril | $ 27.000 |
| Matambre De Cerdo | $ 27.000 |
| Matambre De Vaca | $ 28.500 |
| Matambre Mixto (Corte de matambre de cerdo y matambre de vaca) | $ 28.500 |
| Vacío | $ 28.000 |
| Porción de Molleja | $ 28.500 |
| Selección De Achuras | $ 30.000 |
| Pollo Deshuesado | $ 25.000 |
| Brochette De Vaca | $ 28.000 |
| Brochette De Pollo | $ 26.500 |
| Brochette Mixto (Brochette de vaca y pollo) | $ 28.000 |
| PASTAS (con salsa a elección) | |
| Cappellettis de Ternera | $ 17.800 |
| Ravioles de Espinaca | $ 16.800 |
| Ravioles de Osobuco | $23.500 |
| Sorrentinos de Calabaza | $18.500 |
| Sorrentinos de Salmón | $ 21.900 |
| Cappellaci de Cordero Braseado | $16.500 |
| Lasaña de Ternera Braseada | $ 22.600 |
| Fetuccinis | $ 16.500 |
| Ñoquis de Papa | $ 16.800 |
| Salsa a elección: Fileto / Blanca / Mixta / Bolognesa / Hongos / Hierbas / Cuatro quesos / Salsa de Albóndigas (costo adicional salsa de albondigas $2000) |
| PLATOS | |
| Chuletas de Cordero (con arrope de tuna, vegetales de estación y legumbres) | $ 32.000 |
| Roulade de Pollo (crema de papa, hongos, castañas y aceite trufado) | $ 36.000 |
| Salmón (con guarnición a elección) | $ 39.000 |
| Bondiola de Cerdo (salsa de piña y ensalada tibia de papines) | $ 39.000 |
| Denver Steak (con emulsión de pimientos rojos, papas españolas y manteca de chimichurri) | $31.500 |
| Trucha a la plancha (650 gr) (con guarnición a elección) | $42.000 |
| Pesca del día (con guarnición a elección) | $29.800 |
| MILANESAS | |
| Clásica (milanesa de ternera con guarnición) | $ 22.000 |
| Napolitana (milanesa de ternera napolitana con guarnición) | $ 24.000 |
| La Emilia (milanesa de bife de chorizo con guarnición) | $ 30.900 |
| LAS ENSALADAS | |
| Ensalada la Emilia (mix de verdes, calabaza, cherrys confitados, cebolla caramelizada, queso azul y mix de semillas) | $18.000 |
| Ensalada de Pollo (lechuga, pechuga de pollo a la parrilla, croutons de pan, panceta crocante y aderezo) | $18.000 |
| Ensalada de Estación (lechuga, pepino encurtido, cebolla morada, tomates cherrys, zanahoria, choclo, palta y pollo) | $19.500 |
PARA LOS NIÑOS | |
| Milanesita De Carne con puré o papas fritas | $ 13.500 |
| Bife De Pollo con puré o papas fritas | $ 13.500 |