
Horarios:
Lunes a sábado de 10hs a 22hs
Domingo de 10 a 14 hs
"Todos los precios tienen un 10% de descuento pagando en efectivo en nuestro Local"
¡Los precios pueden sufrir variaciones sin previo aviso!
| Sorrentinos (15 Unid.) | |
| Sorrentinos Alcauciles, Panceta y Almendras | $ 594,00 |
| Sorrentinos Berenjenas Grilladas y Mozzarella | $ 462,00 |
| Sorrentinos Cuatro Quesos | $ 462,00 |
| Sorrentinos Espinaca, Mozzarella y Pechugas de Pollo | $ 451,00 |
| Sorrentinos Hongos, Ricota y Nueces | $ 528,00 |
| Sorrentinos Jamón, Mozzarella y Albahaca | $ 451,00 |
| Sorrentinos Puerro Ahumado y Pechugas de Pollo | $ 478,50 |
| Sorrentinos Queso Cabra y Champignones | $ 594,00 |
| Sorrentinos Thai de Camarones, Coco y Curry | $ 649,00 |
| Trentinitos Jamon, Mozzarella y Almendras | $ 495,00 |
| Pansoti (15 Unid.) | |
| Pansoti Calabaza, Jamón Crudo y Castañas | $ 451,00 |
| Pansoti Cordero y Menta | $ 506,00 |
| Pansoti Rucula, Mozzarella y Almendras | $ 451,00 |
| Pansoti Salmon y Mozzarella | $ 473,00 |
| Pansoti Trucha Ahumada y Champignones | $ 748,00 |
| Agnolottis (15 Unid.) | |
| Agnolottis de Osobuco Braseado y Mix de Hongos | $ 539,00 |
| Sorrentinos Masa Harina Integral (15 Unid.) | |
| Sorrentinos Espinaca, Pollo y Queso Desc. | $ 473,00 |
| Sorrentinos Rúcula, Champig y Queso Desc. | $ 473,00 |
| Estrellas de Mar (15 Unid.) | |
| Corazones de Mar | $ 682,00 |
| Estrellas Salmón Rosado y Camarones | $ 847,00 |
| Ravioles (3 Porc) | |
| Ravioles Espinaca y ternera | $ 605,00 |
| Ravioles Espinaca, Ricota y Parmesano | $ 605,00 |
| Ravioles Ricota y Parmesano | $ 605,00 |
| Papardelles (Caja x 850 gr.) 5 porc | |
| Papardelle Anchos | $ 385,00 |
| Papardelle Finos | $ 385,00 |
| Triangolloni (15 Unid.) | |
| Triangolloni Tomates Secos, Mozz y albahaca | $ 495,00 |
| Ñoquis (850 gr.) | |
| Ñoquis Papa | $ 451,00 |
| Ñoquis Mixtos | $ 462,00 |
| Listas para Calentar | |
| Canelones de Espinaca y Carne (550 gr.) | $ 385,00 |
| Canelones de Espinaca y Pollo (550 gr.) | $ 385,00 |
| Canelones Espinaca S/Gluten (550 gr.) | $ 412,50 |
| Lasagna de Carne (1,100kg.) | $ 770,00 |
| Lasagna de Carne (550 gr.) | $ 407,00 |
| Lasagna de Espinaca y Carne S/Gluten (550 gr.) | $ 436,70 |
| Lasagna de Espinaca y Pollo S/Gluten (550 gr.) | $ 436,70 |
| Lasagna de Mariscos (550 gr.) | $ 649,00 |
| Lasagna Pollo, jamón, champig, esp. y mozz (1,100kg.) | $ 770,00 |
| Lasagna Pollo, jamón, champig, esp. y mozz (550 gr.) | $ 407,00 |
| Salsas Especiales | |
| Salsa Bolognesa | $ 242,00 |
| Salsa Crema y hierbas | $ 220,00 |
| Salsa Fileto | $ 220,00 |
| Salsa Portobello y chardonnay | $ 231,00 |
| Salsa Tomate y Champignones | $ 220,00 |
| Queso Rallado 100g. | $ 143,00 |
| Crema de Leche 330Ml | $ 176,00 |
| TARTAS POLIDORI | |
| Tarta Calabaza, Espinaca y Choclo | $ 528,00 |
| Tarta Espinaca y Pollo LIGHT | $ 572,00 |
| Tarta Fugazza de cebolla, queso y orégano | $ 528,00 |
| Tarta Humita | $ 572,00 |
| Tarta Jamón, queso y huevo | $ 572,00 |
| Tarta Puerro y Jamon Crudo | $ 572,00 |
| Tarta Rucula, Champignones y Olivas | $ 572,00 |
| Tarta Supremas de Pollo | $ 572,00 |
| Tarta Zapallitos | $ 572,00 |

| LISTOS PARA CALENTAR | |
| Arrollados de Pollo Rellenos | $ 392 |
| Brochettes de Langostinos y Salmon | $ 728 |
| Calamarettes a la Leonesa | $ 588 |
| Canelones de Mariscos | $ 665 |
| Canelones de Salmon Blanco | $ 508 |
| Cazuela de Mariscos | $ 763 |
| Empanadas de Mariscos | $ 539 |
| Empanadas de Pescado | $ 539 |
| Langostinos al Vino Blanco | $ 1.050 |
| Mariscada al Puerro | $ 763 |
| Mejillon a la Provenzal | $ 770 |
| Paella a la Valenciana | $ 651 |
| Tarta de Atun Fresco | $ 427 |
| VERDURA | |
| Brocoli 1Kg | $ 532 |
| Espinaca Picada | $ 336 |
| Mini Zanahorias | $ 196 |
| CONGELADOS | |
| Aleta de Calamar | $ 266 |
| Almeja Peladas | $ 329 |
| Anchoas | $ 273 |
| Berberecho Holandes | $ 560 |
| Calamar Congelado | $ 280 |
| Calamarettes | $ 378 |
| Camaron Pelado Nacional | $ 595 |
| Carpaccio de Salmon (200Gr) | $ 560 |
| Cola de Langostinos | $ 497 |
| Filet de Merluza x Kg | $ 532 |
| Filet de Salmon Ahumado en Penca x Kg | $ 2.506 |
| Kani Kama x 630 Grs | $ 460 |
| Langostinos Enteros Crudos | $ 448 |
| Langostinos Pelados | $ 630 |
| Mejillon Pelado | $ 364 |
| Mix de Mariscos x Kg | $ 1.050 |
| Mix de Paella x Kg | $ 1.932 |
| Ostion | $ 336 |
| Rabas Cortadas Tiernizadas | $ 560 |
| Salmon Rosado x Kg | $ 1.526 |
| Tentaculos de Calamar | $ 350 |
| Tubo de Calamar | $ 525 |

| VINO | |
| TINTOS | |
| Abrasado Blend de Parcelas / Malbec | $ 319,00 |
| Abrasado Historic Blend / Malbec | $ 726,00 |
| Abrasado Terrior Selection / Cabernet | $ 462,00 |
| Abrasado Unique Parcel / Malbec | $ 1.265,00 |
| Alma Mora / Malbec | $ 253,00 |
| Andeluna 1300 / Cabernet Sauv. | $ 352 |
| Andeluna 1300 / Malbec | $ 352 |
| Andeluna Altitud / Cabernet | $ 550 |
| Andeluna Altitud / Malbec | $ 550 |
| Andeluna Altitud / Merlot | $ 550 |
| Andeluna Pasionado / 4 Cepas | $ 1.447 |
| Andeluna Raices / Malbec | $ 281 |
| Benjamin Nieto Senetiner / Malbec | $ 209,00 |
| Cafayate / Malbec | $ 198 |
| Cafayate Reserva / Malbec | $ 363 |
| Clos de los Siete | $ 891,00 |
| Cordero con Piel de Lobo / Malbec | $ 308,00 |
| Dada N° 1 | $ 241 |
| Don David / Cabernet Sauvignon | $ 384 |
| Don David / Malbec | $ 384 |
| Don Nicanor / Malbec | $ 616,00 |
| Doña Paula / Malbec | $ 451,00 |
| El Contrabandista / Petit Verdot | $ 715,00 |
| El Renegado / Cabernet Sauv | $ 715,00 |
| El Tramposo / Cabernet Franc | $ 715,00 |
| Elementos / Cabernet Sauv. | $ 241 |
| Elementos / Malbec | $ 241 |
| Emilia / Malbec | $ 293 |
| Fin del Mundo / Malbec | $ 400 |
| Fond de Cave / Varietal Cabernet Sauv. | $ 384 |
| Fond de Cave / Varietal Malbec | $ 384 |
| Gauchezco / Cabernet Sauv | $ 288 |
| Gauchezco / Malbec | $ 288 |
| Gauchezco Reserva / Cabernet Sauv | $ 429 |
| Gauchezco Reserva / Malbec | $ 429 |
| Ira / Malbec | $ 484 |
| Killka / Cabernet Sauv | $ 374 |
| Killka / Malbec | $ 374 |
| La Linda / Cabernet Sauvignon | $ 462 |
| La Linda / Malbec | $ 462 |
| Las Moras / Malbec | $ 198 |
| Las Perdices / Cabernet Sauv. | $ 417 |
| Las Perdices / Malbec | $ 417 |
| Las Perdices / Red Blend | $ 417 |
| Las Perdices Ala Colorada / Ancellotta | $ 812 |
| Las Perdices Ala Colorada / Cabernet Franc | $ 812 |
| Las Perdices Ala Colorada / Petit Verdot | $ 812 |
| Las Perdices Partridge / Cabernet Sauv. | $ 263 |
| Las Perdices Partridge / Malbec | $ 263 |
| Las Perdices Reserva / Malbec | $ 597 |
| Los Audaces / Cabernet | $ 273,90 |
| Los Audaces / Malbec | $ 273,90 |
| Los Helechos / Malbec | $ 757,90 |
| Luigi Bosca Reserva / Cabernet Sauvignon | $ 703 |
| Luigi Bosca Reserva / Malbec | $ 846 |
| Mosquita Muerta / Blend de Tintas | $ 1.099 |
| Nicasia / Malbec | $ 627 |
| Norton Lote Negro | $ 1.320 |
| Novecento / Malbec | $ 164 |
| Penedo Borges / Malbec | $ 318 |
| Perro Callejero / Blend de Malbec | $ 483 |
| Piattelli Grand Reserva / Malbec | $ 1.034,00 |
| Piattelli Reserva / Malbec | $ 555,50 |
| Pispi / Blend de Tintas | $ 702,90 |
| Reto / Malbec | $ 385 |
| Salentein Reserva / Cabernet Sauv | $ 611 |
| Salentein Reserva / Malbec | $ 611 |
| Salentein Reserva / Merlot | $ 611 |
| Sapo de Otro Pozo / Blend de Tintas | $ 846 |
| Septima / Cabernet Sauv | $ 308 |
| Septima / Malbec | $ 308 |
| Septima Obra / Cabernet Sauv | $ 527 |
| Septima Obra Reserva / Malbec | $ 527 |
| Sotano / Malbec | $ 407 |
| Terrazas Reserva / Cabernet Franc | $ 625,90 |
| Terrazas Reserva / Cabernet Sauv | $ 625,90 |
| Terrazas Reserva / Malbec | $ 625,90 |
| Trumpeter / Cabernet Sauvignon | $ 527 |
| Trumpeter / Malbec | $ 539 |
| Trumpeter Reserva / Cabernet Sauvignon | $ 703 |
| Trumpeter Reserva / Malbec | $ 703 |
| ROSADOS | |
| Andeluna / Malbec Rose | $ 484 |
| Andeluna Altitud / Malbec Rose | $ 495 |
| Las Perdices Exploracion / Malbec Rose | $ 660 |
| Norton Cosecha Tardia / Rosado Dulce | $ 220 |
| Portillo / Malbec Rose | $ 286 |
| BLANCOS | |
| Andeluna 1300 / Sauvignon Blanc | $ 352 |
| Andeluna Altitud / Chardonnay | $ 550 |
| Benjamin Nieto Senetiner / Chardonnay | $ 209 |
| Cafayate / Cosecha Tardia Torrontes | $ 198 |
| Dilema / Dulce Natural | $ 237 |
| Don David / Chardonnay | $ 384 |
| Elementos / Torrontes | $ 241 |
| Gauchezco Reserva / Chardonay | $ 429 |
| La Linda / Chardonnay | $ 462 |
| Las Perdices / Sauvignon Blanc | $ 422 |
| Las Perdices / Torrontes Dulce | $ 417 |
| Las Perdices Reserva Riesling | $ 660 |
| Los Audaces / Blen de Blancas | $ 274 |
| Norton Cosecha Tardia / Blanco Dulce | $ 220 |
| Perro Callejero / Blend de Moscatel | $ 439 |
| Perro Callejero / Sauvignon Blanc | $ 439 |
| Santa Julia / Chenin Dulce | $ 259 |
| Septima / Chardonnay | $ 308 |
| Terrazas Reserva / Chardonnay | $ 626 |
| Trumpeter / Chardonnay | $ 527 |
| ESPUMANTES | |
| Chandon / Delice | $ 615 |
| Lui / Dulce Natural | $ 285 |
| Maria Codorniu / Brut Nature | $ 406 |
| Maria Codorniu / Dulce | $ 385 |
| Maria Codorniu / Extra Brut | $ 385 |
| Maria Codorniu / Rosat | $ 385 |
| Mumm Cuvee Reserva / Brut Nature | $ 363 |
| Mumm Cuvee Reserva / Brut Rose | $ 439 |
| Mumm Cuvee Reserva / Extra Brut | $ 439 |
| Salentein / Brut Nature | $ 539 |
| Salentein / Brut Rose | $ 539 |
| Salentein / Extra Brut | $ 539 |
| CERVEZAS | |
| Andes Origen Negra 1Lt Retornable | $ 132,00 |
| Andes Origen Roja 1Lt Retornable | $ 132,00 |
| Andes Origen Roja 473 cc | $ 93,50 |
| Andes Origen Rubia 1Lt Retornable | $ 132,00 |
| Andes Origen Rubia 473 cc | $ 82,50 |
| Brahma 473cc x 6 Unid | $ 368,50 |
| Corona 330cc | $ 132,00 |
| Corona 710cc | $ 203,50 |
| Heineken 473cc | $ 108,90 |
| Imperial 473cc | $ 82,50 |
| Imperial Amber Lager 473cc | $ 93,50 |
| Patagonia 473 cc | $ 132,00 |
| Stella Artois 1Lt Corcho | $ 385,00 |
| Stella Artois 1Lt Retornable | $ 165,00 |
| Stella Artois 473 cc | $ 108,90 |
| Stella Artois Noire 1Lt Retornable | $ 165,00 |
| GASEOSAS | |
| 7 Up 1,5 | $ 108,90 |
| Coca Cola 1,5 | $ 154,00 |
| Coca Cola 2,25 | $ 198,00 |
| Fanta 2,25 | $ 198,00 |
| H2 Oh 1,5 | $ 108,90 |
| Paso de los Toros 1,5 | $ 108,90 |
| Pepsi 1,5 | $ 108,90 |
| Pepsi 2,5 Retornable | $ 108,90 |
| Schweppes 2,25 | $ 218,90 |
| Sprite 2,25 | $ 198,00 |
| APERITIVOS | |
| Fernet Branca 750 cc | $ 500 |

| ASTA NEGRA | |
| Escabeche de Chivito 500g | $ 550 |
| Escabeche de Ciervo 375g | $ 374 |
| Escabeche de Ciervo 500g | $ 550 |
| Escabeche de Cordero 375g | $ 374 |
| Escabeche de Cordero 500g | $ 550 |
| Escabeche de Huevitos de Codorniz | $ 550 |
| Escabeche de Jabali 375g | $ 374 |
| Escabeche de Jabali 500g | $ 550 |
| Escabeche de Pavita 500g | $ 550 |
| Escabeche de Vizcacha 500g | $ 550 |
| Pasta Aceitunas y Almendras | $ 165 |
| Pasta Calabaza, Tomates y Ajitos | $ 165 |
| Pasta Hongos del Sur al Vino Blanco | $ 165 |
| Pasta Hot Caprese | $ 165 |
| Portobellos a la Provenzal | $ 297 |
| Portobellos al Piri Piri | $ 297 |
| Valle Verde Patagonia | |
| Pasta de Tomate Ahumado | $ 209 |
| Dip de Zanahoria y Almendras | $ 209 |
| Dip de Hongos y Mostaza Ahumados | $ 209 |
| Pasta de Pimientos y Ciruelas Ahumadas | $ 209 |
| Pasta de Aceitunas Negras | $ 209 |
| GRANJAS PATAGONICAS | |
| Pate de Ciervo con Hongos del Sur | $ 209 |
| Pate de Jabali Ahumado | $ 209 |
| Pate de Ciervo Ahumado | $ 209 |
| Pate de Cordero Ahumado | $ 209 |
| Pate de Salmon Ahumado | $ 209 |
| Pate de Trucha Ahumado | $ 209 |
| Pasta de Langostino | $ 209 |
| Pate de Ciervo con Hongos del Sur (Lata) | $ 209 |
| Pate de Cordero al Vino Blanco & Romero (Lata) | $ 209 |
| Pate de Salmon a la Crema (Lata) | $ 209 |
| Pate de Trucha con Champignones (Lata) | $ 209 |
| CRISTO DE LOS CERROS | |
| Ajies Picantes 300g | $ 220 |
| Ajies Dulces 300g | $ 187 |
| Pimiento Agridulce 300g | $ 220 |
| Pasta de Aceitunas Verdes | $ 154 |
| Pimientos Morrones | $ 149 |
| Garbanzos | $ 160 |
| Frijoles Condimentados | $ 193 |
| Lupines | $ 165 |
| Pickles Mixtos | $ 165 |
| Porotos Condimentados | $ 209 |
| Pimiento Condimentados | $ 220 |
| Pimiento Agridulce | $ 220 |
| Alcauciles en Aceite | $ 440 |
| Alcauciles Grillados | $ 374 |
| Pepinos Agridulces | $ 253 |
| Antipasto Vegetal | $ 259 |
| Pimientos Morrones | $ 220 |
| Berenjenas en Escabeche | $ 209 |
| Chucrut | $ 176 |
| Esparragos Verdes | $ 253 |
| Aceitunas Rellenas con Morron | $ 275 |
| Aceitunas Verdes | $ 176 |
| Hummus (Pure de Garbanzos) | $ 264 |
| Babaganush (Pure de Berenjenas Asadas) | $ 264 |
| Pastas de Ajies Picantes | $ 132 |
| Alcaparras | $ 182 |
| FAMILIA WEISS | |
| Pasta de Trucha Ahumada | $ 198 |
| Pasta de Ciervo Ahumada | $ 198 |
| Pasta de Jabali Ahumada | $ 198 |
| Pasta de Salmon Ahumada | $ 198 |
| Trucha Ahumado en Aceite | $ 638 |
| Ciervo Ahumado en Aceite | $ 440 |
| Ciervo Jabali en Aceite | $ 440 |
| Ciervo Salmon en Aceite | $ 836 |
| Ciervo en Escabeche | $ 484 |
| Trucha en Escabeche | $ 627 |
| Quesitos en Aceite | $ 363 |
| RECETAS DE ENTONCES | |
| Mostaza en Granos y Miel Organica | $ 220 |
| Pimientos Agridulces | $ 176 |
| Pasta de Berenjenas Asadas y Sesamo | $ 204 |
| Salsa Tahine | $ 385 |
| Tomates Secos con Albahaca y Perejil | $ 319 |
| Tapenade (Colivas Verdes, Almendras y Anchoas) | $ 308 |
| Carciofini (Corazones de Alcaucil en Aceite) | $ 308 |
| Hummus (Sesamo y Limon) | $ 209 |
| Albahaca Fresca en Aceite | $ 176 |
| REGIONALES COLONIA CAROYA | |
| Escabeche de Verduras Picantes | $ 281 |
| Escabeche de Verduras | $ 281 |
| Escabeche de Berenjenas | $ 281 |
| Pimientos en Vinagre | $ 281 |
| Ajies en Vinagre | $ 281 |
| Ajies Picantes en Vinagre | $ 281 |
| Pickles | $ 242 |
| Escabeche de Pollo | $ 319 |
| Escabeche de Lengua | $ 319 |
| Escabeche de Cerdo | $ 319 |
| Escabeche de Jabali | $ 374 |
| Escabeche de Cordero | $ 374 |
| Escabeche de Conejo | $ 374 |
| Escabeche de Cabrito | $ 374 |
| Escabeche de Vizcacha | $ 374 |
| Escabeche de Matambre | $ 418 |
| Escabeche de Liebre | $ 418 |
| Escabeche de Peceto de Cerdo | $ 418 |
| Escabeche de Peceto de Ternera | $ 418 |
| Escabeche de Mondongo | $ 319 |
| COCINA ANTIGUA | |
| Berenjenas Picantes | $ 275 |
| Berenjenas Asadas | $ 275 |
| Escabeche de Verduras | $ 275 |
| Confit de Tomates | $ 275 |

| CRISTO DE LOS CERROS | |
| Cerezas en Almibar | $ 259 |
| Zapallo en Almibar | $ 264 |
| Dulce de Alcayota | $ 303 |
| RECETAS DE ENTONCES | |
| Chutney de Manzanas | $ 220 |
| Chutney de Ciruelas | $ 220 |
| Chutney de Membrillos | $ 220 |
| REGIONALES COLONIA CAROYA | |
| Dulce de Alcayota | $ 275 |
| Dulce de Pera al Malbec | $ 275 |
| Batata en Almibar | $ 275 |
| Higos en Almibar | $ 275 |
| Membrillo en Almibar | $ 275 |
| Mamon en Almibar | $ 275 |
| Limon en Almibar | $ 275 |
| Quinotos en Almibar | $ 275 |
| COCINA ANTIGUA | |
| Mermelada de Morron | $ 275 |
| Dulce de Ciruela Pasas y Manzana | $ 275 |
| Dulce de Frutilla y Quinoa | $ 275 |
| Dulce de Frutos del Bosque | $ 275 |
| Dulce de Cereza y Frutilla | $ 275 |
| Dulce de Uva y Champagne | $ 275 |
| Dulce de Durazno y Menta | $ 275 |
| Dulce de Anana a la Pimienta | $ 275 |
| Dulce de Tomate con Naranja | $ 275 |
| Dulce de Limon y Anana | $ 275 |
| Dulce de Cayote y Maracuya | $ 275 |
| Dulce de Sandia con Naranja | $ 275 |
| Dulce de Naranja, Manzana y Romero | $ 275 |
| Dulce de Quinotos al Whisky | $ 275 |
| Quinotos en Almibar | $ 275 |
| Mamon en Almibar | $ 275 |
| Mermelada Inglesa | $ 275 |
| Dulce de Kiwi y Manzana | $ 275 |
| Dulce de Higos | $ 275 |
| Dulce de Leche y Chocolate | $ 275 |
| Dulce de Leche, Pasas y Ron | $ 275 |
| CUESTA DEL PORTEZUELO | |
| Dulces | |
| Mamon en Almibar | $ 385 |
| Cayote en Almibar | $ 308 |

| FIAMBRES | |
| Bondiola Fet/Troz Vacío (Oncativo) | $ 112,00 |
| Bondiola Fet/Troz Vacío (Picone) | $ 119,00 |
| Chistorra Pelada al Vacío (Oncativo) | $ 114,00 |
| Chistorra Seca con Piel (Oncativo) | $ 105,00 |
| Jamón Cocido Fet/Troz Vacío (Picone) | $ 56,00 |
| Jamón Cocido Natural Fet/Troz Vacío (Picone) | $ 88,00 |
| Jamón Crudo Fet/Troz Vacío (Oncativo) | $ 135,00 |
| Lomito Fet/Troz Vacío (Oncativo) | $ 112,00 |
| Arrollado Criollo / Fil Vacío (Picone) | $ 57,00 |
| Lomo Cocido c/Hierbas Fet/Troz Vacío (Oncativo) | $ 115,00 |
| Lomo Crudo Fet/Troz Vacío (Picone) | $ 119,00 |
| Lomo de Cerdo Ahumado c/Hierbas Fet/Troz Vacío (Picone) | $ 81,00 |
| Longaniza / Chorizo Colorado (Picone) | $ 74,00 |
| Mortadela Tipo Italiana c/Pistachos Fet/Troz Vacío (Picone) | $ 60,00 |
| Panceta Ahumada Fet/Troz Vacío (Picone) | $ 117,00 |
| Panceta Arrollada Fet/Troz (Oncativo) | $ 105,00 |
| Panceta Fet/Troz Vacío (Oncativo) | $ 101,00 |
| Salame Milan (Picone) | $ 78,00 |
| Salame (Oncativo) | $ 105,00 |
| Salame (Colonia) | $ 85,00 |
| Salame Premium (Colonia) | $ 115,00 |
| Picada (Colonia) | $ 144,00 |
| Salame en Grasa (Oncativo) | $ 110,00 |
| Salame Pelado (Oncativo) | $ 110,00 |
| Salchicha de Viena Ahumada (Picone) | $ 38,00 |
| QUESOS | |
| Crema de Leche Manfrey 350 Gs | $ 180,00 |
| Queso Cremoso La Paulina | $ 49,00 |
| Queso Fontina (Cascara Amarilla) | $ 98,00 |
| Queso Dambo | $ 62,00 |
| Queso Tybo Feteado (Picone) | $ 73,00 |
| Queso Holanda (Cascara Colorada) | $ 83,00 |
| Queso Provoleta (Natural / Orégano / Ají) | $ 97,00 |
| Queso Rallado La Paulina 40 Gs | $ 68,00 |
| Queso Caccio Cavallo Tubo Pasta Hilada | $ 68,00 |
| Queso Caccio Cavallo Tubo Pasta Hilada Hierbas | $ 68,00 |
| Queso Caccio Cavallo Tubo Pasta Hilada Ahumada | $ 68,00 |

| Baguetin | $ 150,00 |
| Baguetin Salvado | $ 150,00 |
| Baguetin Semillado | $ 175,00 |
| Bollito Manteca | $ 100,00 |
| Bollito Salvado | $ 100,00 |
| Pan Campero | $ 100,00 |
| Pan Campero Multicereal | $ 130,00 |
| Chipa | $ 200,00 |
| Criollitos | $ 130,00 |
| Tortilla de Grasa | $ 160,00 |
| Croissant | $ 220,00 |
| Medialunas Dulces/Saladas | $ 160,00 |
| Factura c/Dulce de Leche | $ 190,00 |
| Factura c/Membrillo | $ 170,00 |
| Factura c/Pastelera | $ 170,00 |
| Factura Vigilante | $ 160,00 |
| Facturas Surtidas | $ 190,00 |

Río de Janeiro 1395- Local 5 - Villa Allende
(Frente a la Rotonda del Golfista)






